SORTEO AM1 FAS - AM1DFA
SORTEO DE UN EQUIPO DONADO POR LOCURA DIGITAL
COMIENZA EL SORTEO
EL 11 DE JUNIO LUNES
¡¡¡ IMPORTANTE !!!
REVISAR LAS BASES Y EL MODO
DEL SORTEO....
EL LUNES 18 de junio
REPETIMOS... SORTEO
TÚ PUEDES SER EL AFORTUNADO.. Participaste en las Activaciones
AM1 FAS Y AM1 DFA.
Realizaste el contacto pues que sepas que tú también participas en este sorteo...
" PARECE QUE ESTE SORTEO SE ALARGA..."
¿SERÁ QUE NO QUIERE SALIR EL NUMERITO ?
EL LUNES 18 CONTINUA EL SORTEO...
Debido a q ayer las tres últimas cifras del Sorteo del Cupon Diario de la ONCE terminaron en 443 y este número no fue otorgado,según las bases se pasa al lunes 18 de junio
BASES⬇,️⬇,️⬇,️⬇,️
Números otorgados en HF. el día 26 de mayo.
Los números participantes en el Sorteo
son los que aparecen en Rojo ( 000 )
Las Bases para este Sorteo al final de la relación de números otorgados.
001 | 26-05-2018 | 09:18 | EA5SR | |||||||||
002 | 26-05-2018 | 09:19 | EA1RCO | |||||||||
003 | 26-05-2018 | 09:19 | EA1IMP | |||||||||
004 | 26-05-2018 | 09:19 | EA7BO | |||||||||
005 | 26-05-2018 | 09:20 | EA4GTY | |||||||||
006 | 26-05-2018 | 09:20 | EA7YP | |||||||||
007 | 26-05-2018 | 09:21 | EA1JAI | |||||||||
008 | 26-05-2018 | 09:21 | EA3EW | |||||||||
009 | 26-05-2018 | 09:21 | EA5DNO | |||||||||
010 | 26-05-2018 | 09:22 | EA7DQM | |||||||||
011 | 26-05-2018 | 09:22 | EA3SP | |||||||||
012 | 26-05-2018 | 09:23 | CT1ISH | |||||||||
013 | 26-05-2018 | 09:23 | EA5GXY | |||||||||
014 | 26-05-2018 | 09:23 | EA3HYJ | |||||||||
015 | 26-05-2018 | 09:24 | EA4EQ | |||||||||
016 | 26-05-2018 | 09:24 | EA4URG | |||||||||
017 | 26-05-2018 | 09:24 | EA5ST | |||||||||
018 | 26-05-2018 | 09:24 | EA1ATH | |||||||||
019 | 26-05-2018 | 09:25 | EA3UV | |||||||||
020 | 26-05-2018 | 09:25 | EA3HOO | |||||||||
021 | 26-05-2018 | 09:25 | EA4GU | |||||||||
022 | 26-05-2018 | 09:26 | EA3BT | |||||||||
023 | 26-05-2018 | 09:26 | EA5RKM | |||||||||
024 | 26-05-2018 | 09:26 | EB5JRO | |||||||||
025 | 26-05-2018 | 09:27 | EA4FTV | |||||||||
026 | 26-05-2018 | 09:28 | EA4GYJ | |||||||||
027 | 26-05-2018 | 09:28 | IK1GPG | |||||||||
028 | 26-05-2018 | 09:28 | EA9PD | |||||||||
029 | 26-05-2018 | 09:28 | EA2DVN | |||||||||
030 | 26-05-2018 | 09:29 | EA2DJK | |||||||||
031 | 26-05-2018 | 09:29 | EB7HQE | |||||||||
032 | 26-05-2018 | 09:29 | EA1ZW | |||||||||
033 | 26-05-2018 | 09:30 | EA5UV | |||||||||
034 | 26-05-2018 | 09:30 | EB4SM | |||||||||
035 | 26-05-2018 | 09:31 | EA2ASB | |||||||||
036 | 26-05-2018 | 09:31 | EA9LS | |||||||||
037 | 26-05-2018 | 09:32 | EA4AAI | |||||||||
038 | 26-05-2018 | 09:32 | EA4GIB | |||||||||
039 | 26-05-2018 | 09:33 | EA4URL | |||||||||
040 | 26-05-2018 | 09:33 | EA7IPE | |||||||||
041 | 26-05-2018 | 09:33 | EA4YV | |||||||||
042 | 26-05-2018 | 09:33 | EA7HP | |||||||||
043 | 26-05-2018 | 09:34 | EA1AA | |||||||||
044 | 26-05-2018 | 09:34 | EA1RCM | |||||||||
045 | 26-05-2018 | 09:34 | EA7GHI | |||||||||
046 | 26-05-2018 | 09:34 | EA7IRI | |||||||||
047 | 26-05-2018 | 09:35 | EA4VX | |||||||||
048 | 26-05-2018 | 09:35 | EA1DMP | |||||||||
049 | 26-05-2018 | 09:36 | EA3FK | |||||||||
050 | 26-05-2018 | 09:37 | EA7GR | |||||||||
051 | 26-05-2018 | 09:37 | EA1BL | |||||||||
052 | 26-05-2018 | 09:37 | EA7IE | |||||||||
053 | 26-05-2018 | 09:38 | EA5AT | |||||||||
054 | 26-05-2018 | 09:40 | EA2EZ | |||||||||
055 | 26-05-2018 | 09:40 | EA1BKO | |||||||||
056 | 26-05-2018 | 09:41 | EA5BK | |||||||||
057 | 26-05-2018 | 09:41 | EA4GJP | |||||||||
058 | 26-05-2018 | 09:41 | EA2AJG | |||||||||
059 | 26-05-2018 | 09:42 | EA3ACA | |||||||||
060 | 26-05-2018 | 09:42 | EA2TW | |||||||||
061 | 26-05-2018 | 09:43 | EA7HEB | |||||||||
062 | 26-05-2018 | 09:43 | EA5EQH | |||||||||
063 | 26-05-2018 | 09:43 | EA4APP/M | |||||||||
064 | 26-05-2018 | 09:44 | EA7NC | |||||||||
065 | 26-05-2018 | 09:45 | EA7SJ | |||||||||
066 | 26-05-2018 | 09:45 | EA7JTK | |||||||||
067 | 26-05-2018 | 09:45 | EC1AQT | |||||||||
068 | 26-05-2018 | 09:46 | EA2EMO | |||||||||
069 | 26-05-2018 | 09:46 | EB5GPF | |||||||||
070 | 26-05-2018 | 09:46 | EA2DT | |||||||||
071 | 26-05-2018 | 09:47 | EA3OO | |||||||||
072 | 26-05-2018 | 09:47 | EA1IO | |||||||||
073 | 26-05-2018 | 09:47 | EA7TT | |||||||||
074 | 26-05-2018 | 09:48 | EA4BFP | |||||||||
075 | 26-05-2018 | 09:48 | EA5IIG | |||||||||
076 | 26-05-2018 | 09:48 | EA7BS | |||||||||
077 | 26-05-2018 | 09:49 | EA4ACS | |||||||||
078 | 26-05-2018 | 09:49 | EA5RC | |||||||||
079 | 26-05-2018 | 09:49 | EA3EVL | |||||||||
080 | 26-05-2018 | 09:49 | EA1ADI | |||||||||
081 | 26-05-2018 | 09:50 | EA4GOK | |||||||||
082 | 26-05-2018 | 09:50 | EA2DFC | |||||||||
083 | 26-05-2018 | 09:50 | EA4LO | |||||||||
084 | 26-05-2018 | 09:51 | EA7SJ | |||||||||
085 | 26-05-2018 | 09:51 | EA7GVZ | |||||||||
086 | 26-05-2018 | 09:51 | EA7SB | |||||||||
087 | 26-05-2018 | 09:52 | EA5FPF | |||||||||
088 | 26-05-2018 | 09:52 | EA4GH | |||||||||
089 | 26-05-2018 | 09:53 | EA1IYG | |||||||||
090 | 26-05-2018 | 09:54 | EA2CCN | |||||||||
091 | 26-05-2018 | 09:55 | EA5HRV | |||||||||
092 | 26-05-2018 | 09:55 | EA7KAY | |||||||||
093 | 26-05-2018 | 09:55 | EA1IO | |||||||||
094 | 26-05-2018 | 09:56 | EA7JWE | |||||||||
095 | 26-05-2018 | 09:57 | EA1EDF | |||||||||
096 | 26-05-2018 | 09:57 | EA2EGK | |||||||||
097 | 26-05-2018 | 09:58 | EA1IYG | |||||||||
098 | 26-05-2018 | 09:59 | EA2CKY | |||||||||
099 | 26-05-2018 | 10:00 | EG7DFA | |||||||||
100 | 26-05-2018 | 10:00 | EA2CE | |||||||||
101 | 26-05-2018 | 10:01 | EA2FC | |||||||||
102 | 26-05-2018 | 10:01 | EA2URI | |||||||||
103 | 26-05-2018 | 10:02 | EA5EY | |||||||||
104 | 26-05-2018 | 10:02 | EA6BE | |||||||||
105 | 26-05-2018 | 10:04 | EA4GUD | |||||||||
106 | 26-05-2018 | 10:05 | EA7JM | |||||||||
107 | 26-05-2018 | 10:05 | EA7JJK | |||||||||
108 | 26-05-2018 | 10:05 | EA2SY | |||||||||
109 | 26-05-2018 | 10:06 | EA4GSH | |||||||||
110 | 26-05-2018 | 10:07 | EA1EU | |||||||||
111 | 26-05-2018 | 10:07 | EA7KDM | |||||||||
112 | 26-05-2018 | 10:07 | EA1BPA | |||||||||
113 | 26-05-2018 | 10:07 | EA4DGA | |||||||||
114 | 26-05-2018 | 10:08 | EA4FVT | |||||||||
115 | 26-05-2018 | 10:08 | EA4CPD | |||||||||
116 | 26-05-2018 | 10:09 | EA7JSA | |||||||||
117 | 26-05-2018 | 10:09 | EA7HMK | |||||||||
118 | 26-05-2018 | 10:10 | EA4GYM | |||||||||
119 | 26-05-2018 | 10:10 | EA1DT | |||||||||
120 | 26-05-2018 | 10:11 | EA4FGB | |||||||||
121 | 26-05-2018 | 10:11 | EA1DFP | |||||||||
122 | 26-05-2018 | 10:11 | EB1EDT | |||||||||
123 | 26-05-2018 | 10:11 | EA4HW | |||||||||
124 | 26-05-2018 | 10:11 | EA1NW | |||||||||
125 | 26-05-2018 | 10:11 | EA1LQ | |||||||||
126 | 26-05-2018 | 10:11 | EA4ESS | |||||||||
127 | 26-05-2018 | 10:11 | EA1GHO | |||||||||
128 | 26-05-2018 | 10:12 | EA4YC | |||||||||
129 | 26-05-2018 | 10:12 | EA1CA | |||||||||
130 | 26-05-2018 | 10:13 | EA7FWJ | |||||||||
131 | 26-05-2018 | 10:13 | EA1IIR | |||||||||
132 | 26-05-2018 | 10:14 | EA3HK | |||||||||
133 | 26-05-2018 | 10:14 | CT1EEC | |||||||||
134 | 26-05-2018 | 10:14 | EA1EPA | |||||||||
135 | 26-05-2018 | 10:15 | EA4DTP | |||||||||
136 | 26-05-2018 | 10:15 | EA4YW | |||||||||
137 | 26-05-2018 | 10:16 | EA1MX | |||||||||
138 | 26-05-2018 | 10:16 | G1VQI | |||||||||
139 | 26-05-2018 | 10:16 | EA2FH | |||||||||
140 | 26-05-2018 | 10:17 | EA4GVZ | |||||||||
141 | 26-05-2018 | 10:18 | EA4DOC | |||||||||
142 | 26-05-2018 | 10:19 | EA2JE | |||||||||
143 | 26-05-2018 | 10:19 | EA4IP | |||||||||
144 | 26-05-2018 | 10:21 | EA1ACL | |||||||||
145 | 26-05-2018 | 10:23 | EA3AOI | |||||||||
146 | 26-05-2018 | 10:26 | EA1ITE | |||||||||
147 | 26-05-2018 | 10:26 | EA4GCN | |||||||||
148 | 26-05-2018 | 10:27 | CT1AR | |||||||||
149 | 26-05-2018 | 10:27 | EA4YW | |||||||||
150 | 26-05-2018 | 10:29 | EA1IXQ | |||||||||
151 | 26-05-2018 | 10:30 | EA4CT | |||||||||
152 | 26-05-2018 | 10:31 | EA4ABO | |||||||||
153 | 26-05-2018 | 10:49 | DL2MAK | |||||||||
154 | 26-05-2018 | 10:53 | EA5EY | |||||||||
155 | 26-05-2018 | 10:53 | EA7GI | |||||||||
156 | 26-05-2018 | 11:01 | EA1BDS | |||||||||
157 | 26-05-2018 | 11:02 | EA1ASF | |||||||||
158 | 26-05-2018 | 11:03 | EA1HU | |||||||||
159 | 26-05-2018 | 11:04 | EA5FMH | |||||||||
160 | 26-05-2018 | 11:04 | EA4DBS | |||||||||
161 | 26-05-2018 | 11:06 | EA1BDS | |||||||||
162 | 26-05-2018 | 11:07 | EB5GPF | |||||||||
163 | 26-05-2018 | 11:07 | EA1BO | |||||||||
164 | 26-05-2018 | 11:09 | EA7OU | |||||||||
165 | 26-05-2018 | 11:11 | EA4GTI | |||||||||
166 | 26-05-2018 | 11:12 | EA4GSN | |||||||||
167 | 26-05-2018 | 11:13 | EA1EPL | |||||||||
168 | 26-05-2018 | 11:13 | EB5HGK | |||||||||
169 | 26-05-2018 | 11:15 | EA5HYP | |||||||||
170 | 26-05-2018 | 11:17 | EA2CPG | |||||||||
171 | 26-05-2018 | 11:17 | EB1DPB | |||||||||
172 | 26-05-2018 | 11:21 | EA1OT | |||||||||
173 | 26-05-2018 | 11:22 | EA1EOL | |||||||||
174 | 26-05-2018 | 11:24 | EA1CBO | |||||||||
175 | 26-05-2018 | 11:25 | EA4HT | |||||||||
176 | 26-05-2018 | 11:28 | EA7IV | |||||||||
177 | 26-05-2018 | 11:30 | EA4AJM | |||||||||
178 | 26-05-2018 | 11:31 | EA7ZW | |||||||||
179 | 26-05-2018 | 11:41 | EA5RR | |||||||||
180 | 26-05-2018 | 11:43 | EC8AXS | |||||||||
181 | 26-05-2018 | 11:46 | EA2EPN | |||||||||
182 | 26-05-2018 | 11:56 | EA7DQM | |||||||||
183 | 26-05-2018 | 11:56 | EA7URX | |||||||||
184 | 26-05-2018 | 11:57 | EA7IBI | |||||||||
185 | 26-05-2018 | 11:59 | EA1AQI | |||||||||
186 | 26-05-2018 | 12:00 | EA4GWN | |||||||||
187 | 26-05-2018 | 12:01 | EA1GM | |||||||||
188 | 26-05-2018 | 12:02 | EB5EEV | |||||||||
189 | 26-05-2018 | 12:04 | EA1RCU | |||||||||
190 | 26-05-2018 | 12:05 | EA5IBI | |||||||||
191 | 26-05-2018 | 12:05 | EA7JPM | |||||||||
192 | 26-05-2018 | 12:06 | EB1MM | |||||||||
193 | 26-05-2018 | 12:08 | EA1IYS | |||||||||
194 | 26-05-2018 | 12:09 | EA3GYT | |||||||||
195 | 26-05-2018 | 12:10 | EA5LH | |||||||||
196 | 26-05-2018 | 12:11 | EA5CVF | |||||||||
197 | 26-05-2018 | 12:12 | EA7OU | |||||||||
198 | 26-05-2018 | 12:13 | CT7ABA | |||||||||
199 | 26-05-2018 | 12:15 | EA1AU | |||||||||
200 | 26-05-2018 | 12:17 | EA5ITV | |||||||||
201 | 26-05-2018 | 12:20 | EA3TE | |||||||||
202 | 26-05-2018 | 12:21 | EA7SN | |||||||||
203 | 26-05-2018 | 12:24 | EA1DAX | |||||||||
204 | 26-05-2018 | 12:29 | EA7SN | |||||||||
205 | 26-05-2018 | 12:32 | EA4BA | |||||||||
206 | 26-05-2018 | 12:33 | EA4BT | |||||||||
207 | 26-05-2018 | 12:35 | EA1BPC | |||||||||
208 | 26-05-2018 | 12:36 | EA5FGK | |||||||||
209 | 26-05-2018 | 12:37 | EA7IVC | |||||||||
210 | 26-05-2018 | 12:40 | EA7KO | |||||||||
211 | 26-05-2018 | 12:40 | EA2AQM | |||||||||
212 | 26-05-2018 | 12:40 | EA3HIC | |||||||||
213 | 26-05-2018 | 12:48 | EA7IZZ | |||||||||
214 | 26-05-2018 | 12:49 | EA7KAK | |||||||||
215 | 26-05-2018 | 12:55 | EA1LQ | |||||||||
216 | 26-05-2018 | 12:59 | EA1DAX | |||||||||
217 | 26-05-2018 | 13:00 | G1VQI | |||||||||
218 | 26-05-2018 | 13:21 | EA7FEM | |||||||||
219 | 26-05-2018 | 13:22 | EA5IKT | |||||||||
220 | 26-05-2018 | 13:33 | EA8BWL | |||||||||
221 | 26-05-2018 | 13:56 | EA4ACS | |||||||||
222 | 26-05-2018 | 14:02 | EA2EED | |||||||||
223 | 26-05-2018 | 14:02 | EC1ABD | |||||||||
224 | 26-05-2018 | 14:03 | EA5DVL | |||||||||
225 | 26-05-2018 | 14:08 | EA1ACR | |||||||||
226 | 26-05-2018 | 14:09 | EA4CZR | |||||||||
227 | 26-05-2018 | 14:09 | EA4CPA | |||||||||
228 | 26-05-2018 | 14:11 | EA7SZ | |||||||||
229 | 26-05-2018 | 14:12 | EA7JJK | |||||||||
230 | 26-05-2018 | 14:19 | EA5AJX | |||||||||
231 | 26-05-2018 | 14:19 | EB5CUZ | |||||||||
232 | 26-05-2018 | 14:20 | EA5NZ | |||||||||
233 | 26-05-2018 | 14:25 | EA7EA1ERH | |||||||||
234 | 26-05-2018 | 14:29 | EA5IY | |||||||||
235 | 26-05-2018 | 14:38 | EA9AF | |||||||||
236 | 26-05-2018 | 14:40 | EA1IO | |||||||||
237 | 26-05-2018 | 14:40 | EA5BX | |||||||||
238 | 26-05-2018 | 14:43 | EA1IYN | |||||||||
239 | 26-05-2018 | 14:44 | EA8CTF | |||||||||
240 | 26-05-2018 | 14:44 | EA5KB | |||||||||
241 | 26-05-2018 | 14:46 | EA1DFP | |||||||||
242 | 26-05-2018 | 14:47 | EA5TE | |||||||||
243 | 26-05-2018 | 14:49 | EA7JZW | |||||||||
244 | 26-05-2018 | 14:51 | C31YA | |||||||||
245 | 26-05-2018 | 14:52 | EA1IZL | |||||||||
246 | 26-05-2018 | 14:52 | EA5HPT | |||||||||
247 | 26-05-2018 | 14:53 | EA1HGH | |||||||||
248 | 26-05-2018 | 14:54 | EA4AAI | |||||||||
249 | 26-05-2018 | 14:58 | EB4FZI | |||||||||
250 | 26-05-2018 | 14:58 | EA3GZS | |||||||||
251 | 26-05-2018 | 14:59 | EA5CVN | |||||||||
252 | 26-05-2018 | 15:00 | EB1EB | |||||||||
253 | 26-05-2018 | 15:00 | EA5DGP | |||||||||
254 | 26-05-2018 | 15:02 | EA7FEM | |||||||||
255 | 26-05-2018 | 15:03 | EA5ICD | |||||||||
256 | 26-05-2018 | 15:04 | EA4ZG | |||||||||
257 | 26-05-2018 | 15:05 | EA4GC | |||||||||
258 | 26-05-2018 | 15:05 | EA3EDK | |||||||||
259 | 26-05-2018 | 15:05 | EA7FUW | |||||||||
260 | 26-05-2018 | 15:06 | EA1HU | |||||||||
261 | 26-05-2018 | 15:06 | EA5GI | |||||||||
262 | 26-05-2018 | 15:07 | EA5BD | |||||||||
263 | 26-05-2018 | 15:09 | EA5XM | |||||||||
264 | 26-05-2018 | 15:09 | EA7KAK | |||||||||
265 | 26-05-2018 | 15:09 | EA5DAS | |||||||||
266 | 26-05-2018 | 15:10 | EA3BL | |||||||||
267 | 26-05-2018 | 15:12 | EA2SL | |||||||||
268 | 26-05-2018 | 15:13 | EA4BZ | |||||||||
269 | 26-05-2018 | 15:13 | EA7HY | |||||||||
270 | 26-05-2018 | 15:13 | EA5ACP | |||||||||
271 | 26-05-2018 | 15:13 | EA4FVG | |||||||||
272 | 26-05-2018 | 15:14 | EA7EYR | |||||||||
273 | 26-05-2018 | 15:14 | EA5INY | |||||||||
274 | 26-05-2018 | 15:15 | EA1IIC | |||||||||
275 | 26-05-2018 | 15:15 | EA7HHT | |||||||||
276 | 26-05-2018 | 15:15 | EA7EFZ | |||||||||
277 | 26-05-2018 | 15:16 | EA7FOF | |||||||||
278 | 26-05-2018 | 15:16 | EB4DSP | |||||||||
279 | 26-05-2018 | 15:16 | EA7UW | |||||||||
280 | 26-05-2018 | 15:19 | EA5FDM | |||||||||
281 | 26-05-2018 | 15:20 | EA5AG | |||||||||
282 | 26-05-2018 | 15:20 | EA3HZJ | |||||||||
283 | 26-05-2018 | 15:22 | EA4CQR | |||||||||
284 | 26-05-2018 | 15:22 | EA4GVQ | |||||||||
285 | 26-05-2018 | 15:24 | EA2CP | |||||||||
286 | 26-05-2018 | 15:26 | EA7KBA | |||||||||
287 | 26-05-2018 | 15:27 | EA3HYL | |||||||||
288 | 26-05-2018 | 15:27 | EA7DZ | |||||||||
289 | 26-05-2018 | 15:28 | EB1HYS | |||||||||
290 | 26-05-2018 | 15:29 | EA5BGV | |||||||||
291 | 26-05-2018 | 15:29 | EA3HYK | |||||||||
292 | 26-05-2018 | 15:29 | EB5IGQ | |||||||||
293 | 26-05-2018 | 15:29 | EA4FP | |||||||||
294 | 26-05-2018 | 15:30 | EA1AHP | |||||||||
295 | 26-05-2018 | 15:30 | EA3GLQ | |||||||||
296 | 26-05-2018 | 15:31 | EA1MS | |||||||||
297 | 26-05-2018 | 15:31 | EA7IKM | |||||||||
298 | 26-05-2018 | 15:32 | EB5CBK | |||||||||
299 | 26-05-2018 | 15:32 | EA7JNS | |||||||||
300 | 26-05-2018 | 15:33 | EA5AE | |||||||||
301 | 26-05-2018 | 15:33 | EC7HC | |||||||||
302 | 26-05-2018 | 15:34 | EA7LD | |||||||||
303 | 26-05-2018 | 15:34 | EA5ST | |||||||||
304 | 26-05-2018 | 15:34 | EA7BNL | |||||||||
305 | 26-05-2018 | 15:35 | EB3CVA | |||||||||
306 | 26-05-2018 | 15:37 | EA7FM | |||||||||
307 | 26-05-2018 | 15:37 | EA1EQ | |||||||||
308 | 26-05-2018 | 15:37 | EA3HPX | |||||||||
309 | 26-05-2018 | 15:38 | EA5IMM | |||||||||
310 | 26-05-2018 | 15:38 | EC5BYB | |||||||||
311 | 26-05-2018 | 15:39 | EA3HPX | |||||||||
312 | 26-05-2018 | 15:40 | EA1IMS | |||||||||
313 | 26-05-2018 | 15:41 | EA4GA | |||||||||
314 | 26-05-2018 | 15:42 | EA7FJP | |||||||||
315 | 26-05-2018 | 15:45 | EA7DJQ | |||||||||
316 | 26-05-2018 | 15:48 | EA4XK | |||||||||
317 | 26-05-2018 | 15:49 | EA5AJX | |||||||||
318 | 26-05-2018 | 15:49 | EA7IPE | |||||||||
319 | 26-05-2018 | 15:49 | EA4OA | |||||||||
320 | 26-05-2018 | 15:50 | EA4ANA | |||||||||
321 | 26-05-2018 | 15:50 | EA7MV | |||||||||
322 | 26-05-2018 | 15:54 | EA7JXS | |||||||||
323 | 26-05-2018 | 15:55 | EA1IST | |||||||||
324 | 26-05-2018 | 15:56 | EA1IWY | |||||||||
325 | 26-05-2018 | 15:58 | EA5ITF | |||||||||
326 | 26-05-2018 | 15:59 | EA1FB | |||||||||
327 | 26-05-2018 | 15:59 | EA1QH | |||||||||
328 | 26-05-2018 | 16:01 | EA5HRO |
|||||||||
329 | 26-05-2018 | 16:02 | EA3AMC | |||||||||
330 | 26-05-2018 | 16:04 | EA1ARB | |||||||||
331 | 26-05-2018 | 16:06 | EA8CJZ | |||||||||
332 | 26-05-2018 | 16:09 | EA2SOP/P | |||||||||
......................................... | ||||||||||||
333 | EA1GID | |
334 | EA4CPA | |
335 | EA9ABY | |
336 | EA5WM | |
337 | EA1AEV | |
338 | EA7JQQ | |
339 | EA1GHO | |
340 | EA8CCF | |
341 | EA4GXJ | |
342 | EB1MM | |
343 | EA1ITE | |
344 | EA7JXN | |
345 | EA5CS | |
346 | EAEGK | |
347 | EA1ACR | |
348 | EA9ACQ | |
349 | EA1GM | |
350 | EA4FGX | |
351 | EA1GID | |
352 | EA2DVN | |
353 | EA8AJC | |
354 | EA7EOO | |
355 | EA7HQO | |
356 | EA4GSB | |
357 | EB5FRX | |
358 | EA4EAC | |
359 | EA7BZO | |
360 | EA4DGY | |
361 | EA1BDS | |
362 | EA5FMH | |
363 | EA1IIB | |
364 | EA1AAR | |
365 | EA4GEY | |
366 | EA4HAL | |
367 | EA7NHF | |
368 | EA4GRJ | |
369 | EA4EUH | |
370 | EB1ENT | |
371 | EA1BI | |
372 | EA7SZ | |
373 | EA1BO | |
374 | EA4RO | |
375 | EA4COI | |
376 | EA8MD | |
377 | EA8DGC | |
378 | EC8OJ | |
379 | EA8CMK | |
380 | EA4HAD | |
390 | EA4DDR | |
391 | EB1FE | |
392 | EA1IPQ | |
393 | EA1AU | |
394 | EA7GAS | |
395 | EA7JRV | |
396 | EB6JI | |
397 | EA4CZR | |
398 | EA5IBI | |
399 | EA1GHY | |
400 | EA1GHS | |
401 | EA8ML | |
402 | EA8DFI | |
403 | EA1HPO | |
404 | EB8ALT | |
405 | EA1HFH | |
406 | EB4GWR | |
407 | EA1IIR |
RECTIFICACIONES REALIZADAS NUMERO 408 OTORGADO A EB5EEV NUMERO 000 OTORGADO A EA1 ITG 353 ANULADO A EA7JXN OTORGADO 353 A EA8AJC 358 ANULADO A EA7JXN OTORGADO A EA4EAC LAS BASES: El día de la activación os otorgaremos un número para el sorteo de ese equipo de VHF donado por Locura Digital,sólo se otorgará un número por estación , aunque realice el contacto por las dos bandas de 40 y 20 metros, sólo se le anotará el número otorgado primero, si existiera un segundo número, le será eliminado automaticamente, sólo se podrá obtener un segundo número, realizando el contacto al día siguiente con el indicativo AM1 DFA a través del Sistema Echolink, como en echolink se realiza por dos conferencias, sólo será valido un número,es decir se pueden obtener dos números, uno por HF. y otro por Echolink, aunque se realice el contacto dos veces en echolink y por dos conferencias distintas , sólo se validará un número por contacto y modo, eliminando siempre el último número otorgado. PD. NOTA IMPORTANTE SE OTORGARÁN NUMEROS TAMBIEN A TRAVÉS DE LA CONFERENCIA AMIGOS EN LA DISTANCIA AELD-ESP Y REDLINK RADIO Una vez publicados en este Blog todos los números otorgados en las dos activaciones, dejaremos un tiempo para reclamaciones y rectificaciones ,y después ,se procederá a asignar un dia para el sorteo, del cual sereís informados a través de redes sociales , en la cuenta de Twitter AM.-1.F.A.S. @AM1FAS2018 En la pagina de Facebook https://www.facebook.com/difas.espana.3 Y paginas amigas... Debido al tiempo que puede llevar, confeccionar el listado de Estaciones y números y su publicación, y posible rectificación ,no ponemos fecha para el sorteo, que no será antes de qué hayan pasado siete días, de la publicación de esta lista, con todos los indicativos y números otorgados, en estos dos días y de las dos activaciones, por si hubiera algún error y hubiera que rectificar algún dato, si hubiera algún error y no fuera notificado por el perjudicado en las 48 Horas anteriores al sorteo, para su correción , no existirá posibilidad de reclamación alguna, por otro lado si el número agraciado no hubiera sido otorgado y quedara desierto, se continuará con el sorteo al dia siguiente, y siempre en combinación con el sorteo de la once de ese dia, y siempre con el cupón diario, que es de Lunes a Jueves 21:25 horas, así que si quedara desierto un Jueves, el sorteo siguiente sería el próximo Lunes. Recordar CUPON DIARIO DE LA O.N.C.E. Una vez tengamos agraciado, le será enviado el equipo en un tiempo prudencial, a la dirección que nos indique con los portes pagados, exceptuando que el afortunado sea una estación de fuera del territorio, español, es decir una estación, extranjera, en este caso esta estación deberá correr, con todos los gastos de envio , los gastos aduaneros y todos aquellos que se puedan producir, por tener que realizar el envio fuera del territorio español. La Organización se reserva el derecho de modificación de estas bases, en beneficio del buen funcionamiento del sorteo y de la activación. |
|||
PARA CUAL QUIER MODIFICACIÓN PONERSE EN CONTACTO CON EA1.-.I.I.R.
MANOLO CORRAL
ea1iir.org@gmail.com
|
Comentarios
Publicar un comentario